Kursprogramm Jugendliche
| Grundkurs | ||||||||||||||||||
| GK Schüler 8 x 1,50 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fortschrittkurs | ||||||||||||||||||
| FK Schüler 8 x 1,50 Stunden · 97 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bronzekurs | ||||||||||||||||||
| Bronze Schüler 8 x 1,00 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Goldkurs | ||||||||||||||||||
| Gold Schüler 8 x 1,00 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Goldstarkurs | ||||||||||||||||||
| Goldstar Schüler 8 x 1,00 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Goldstar Club | ||||||||||||||||||
| Schüler-Tanzkreis 1 x 1,25 Stunden · 19 Euro pro Monat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Salsa Schüler Stufe 1 | ||||||||||||||||||
| Salsa Special Stufe 1 4 x 1,00 Stunden · 25 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Salsa Schüler Stufe 2 | ||||||||||||||||||
| Salsa Special Stufe 2 4 x 1,00 Stunden · 25 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Grundkurs | ||||||||||||||||||
| GK Schüler 8 x 1,50 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Fortschrittkurs | ||||||||||||||||||
| FK Schüler 8 x 1,50 Stunden · 97 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Silberkurs | ||||||||||||||||||
| Silber Schüler 8 x 1,00 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Goldstarkurs | ||||||||||||||||||
| Goldstar Schüler 8 x 1,00 Stunden · 87 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Goldstar Club | ||||||||||||||||||
| Schüler Tanzkreis 0 x 1,25 Stunden · 19 Euro pro Monat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Technik Kurs | ||||||||||||||||||
| Technikurs Schüler 9 x 0,75 Stunden · 54 Euro pro Person | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||




















Info



